Bigwig - Dent (var.2) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für Dent (var.2) von Bigwig kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 12.85 kb hat 141 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "Dent (var.2)" (Bigwig)

Bigwig Bandname
Dent Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
12.85 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
141 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Dent (var.2) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    



Song Title: Dent

 Band Name: Bigwig

     Album: Stay Asleep

    Timing: 4/4

     Tempo: 200

 Tabbed By: mark

     Email: ocpunk3@hotmail.com

      Date: 11/18/03





 Perc2:| C--------------- | ---------------- | ---------------- |

   SnD:| -oooooooOooooooo | OoooOoooOoooOooo | OoooooooOooooooo |

   BD1:| o-------o------- | o---o---o---o--- | o-------o------- |

 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |





       | ====== 2x ====== |

 Perc1:| ---------------- | ---------------- | ------c--------- |

 Perc2:| ---------------- | ---------------- | ----------c----- |

  Ride:| ---------------- | --------b------- | ---------------- |

   SnD:| OoooOoooOoooOooo | O--------------- | ------o---o-oooo |

  FlT1:| ---------------- | ---------------- | o-o------------- |

   BD1:| o---o---o---o--- | o--------------- | o-o---o--------- |

 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1       3        | 1 +   +   + 4e+a |





 Perc1:| ---------------- | ------c--------- | ---------------- |

 Perc2:| c--------------- | ----------c----- | c--------------- |

    Hh:| ----x-x-x-x-x-x- | ---------------- | ----x-x-x-x-x-x- |

   SnD:| --o---o---o---o- | ------o---o-oooo | --o---o---o---o- |

  FlT1:| ---------------- | o-o------------- | ---------------- |

   BD1:| o---oo--o---oo-- | o-o---o--------- | o---oo--o---oo-- |

 Count:| 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 +   +   + 4e+a | 1 + 2e+ 3 + 4e+  |





                          | ====== 2x ====== |

 Perc1:| ------c--------- | ---------------- | ---------------- |

 Perc2:| ----------c----- | c--------------- | ---------------- |

    Hh:| ---------------- | ----x-x-x-x-x-x- | ---------------- |

  Tom1:| ---------------- | ---------------- | ---------ooo---- |

  Tom2:| ---------------- | ---------------- | ---ooo---------- |

   SnD:| ------o---o-oooo | --o---o---o---o- | ---------------- |

  FlT1:| o-o------------- | ---------------- | ooo---ooo---oooo |

   BD1:| o-o---o--------- | o---oo--o---oo-- | ---------------- |

 Count:| 1 +   +   + 4e+a | 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1e+a2e+a3e+a4e+a |





                          | ====== 2x ====== |

 Perc1:| c--------------- | ---------------- | ---------------- |

 Perc2:| ---------------- | --c------------- | ---------------- |

    Hh:| ------x---x---xf | ------x---x---xf | ---------------- |

  Tom1:| ---------------- | ---------------- | ---------ooo---- |

  Tom2:| ---------------- | ---------------- | ---ooo---------- |

   SnD:| --o---o---o---o- | --o---o---o---o- | ------------oooo |

  FlT1:| ---------------- | ---------------- | ooo---ooo------- |

   BD1:| o---o---o---o--- | ----o---o---o--- | ---------------- |

 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 +a |   + 2 + 3 + 4 +a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |





                          | ====== 2x ====== |

 Perc2:| c--------------- | --c------------- | ---------------- |

    Hh:| ------x---x---xf | ------x---x---xf | ---------------- |

   SnD:| --o---o---o---o- | --o---o---o---o- | ooooooooooooo--- |

   BD1:| o---o---o---o--- | ----o---o---o--- | ---------------- |

 Count:| 1 + 2 + 3 + 4 +a |   + 2 + 3 + 4 +a | 1e+a2e+a3e+a4    |





                          | ====== 3x ====== |

 Perc2:| c--------------- | ---------------- | c--------------- |

    Hh:| ----x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-x- | ----x-x-x-x-x-x- |

   SnD:| --o---o---o---o- | --o---o---o---o- | --o---o---o---o- |

   BD1:| o---oo--o---oo-- | o---oo--o---oo-- | o---oo--o---oo-- |

 Count:| 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 + 2e+ 3 + 4e+  |





       | ====== 2x ====== |

 Perc2:| ---------------- | ---------------- | c--------------- |

    Hh:| x-x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x------- | ----x-x-x-x-x-x- |

   SnD:| --o---o---o---o- | --o---o---o-o-o- | --o---o---o---o- |

   BD1:| o---oo--o---oo-- | o---oo--o------- | o---oo--o---oo-- |

 Count:| 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 + 2e+ 3 + 4 +  | 1 + 2e+ 3 + 4e+  |





 Perc2:| ---------------- | c--------------- | ---------------- |

    Hh:| x-x-x-x-x-x-x-x- | ----x-x-x-x-x-x- | ---------------- |

  Tom1:| ---------------- | ---------------- | ----oooo-------- |

  Tom2:| ---------------- | ---------------- | --------oooo---- |

   SnD:| --o---o---o---o- | --o---o---o---o- | oooo------------ |

  FlT1:| ---------------- | ---------------- | ------------oooo |

   BD1:| o---oo--o---oo-- | o---oo--o---oo-- | ---------------- |

 Count:| 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1e+a2e+a3e+a4e+a |





       | ====== 3x ====== |

 Perc2:| c--------------- | ---------------- | c--------------- |

    Hh:| ----x-x-x-x-x-x- | ---------------- | ----x-x-x-x-x-x- |

   SnD:| --o---o---o---o- | o-ooo-o-oooooooo | --o---o---o---o- |

   BD1:| o---oo--o---oo-- | ---------------- | o---oo--o---oo-- |

 Count:| 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 +a2 + 3e+a4e+a | 1 + 2e+ 3 + 4e+  |





 Perc2:| ---------------- | c--------------- | ---------------- |

    Hh:| x-x-x-x-x-x-x-x- | ----x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-x- |

   SnD:| --o---o---o---o- | --o---o---o---o- | --o---o---o---o- |

   BD1:| o---oo--o---oo-- | o---oo--o---oo-- | o---oo--o---oo-- |

 Count:| 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 + 2e+ 3 + 4e+  |





                          | ====== 2x ====== |

 Perc1:| ------c--------- | ---------------- | ---------------- |

 Perc2:| ----------c----- | c--------------- | ---------------- |

    Hh:| ---------------- | ----x-x-x-x-x-x- | ---------------- |

  Tom1:| ---------------- | ---------------- | ------------oooo |

   SnD:| ------o---o-oooo | --o---o---o---o- | ooooo-o-o-o----- |

  FlT1:| o-o------------- | ---------------- | ---------------- |

   BD1:| o-o---o--------- | o---oo--o---oo-- | ---------------- |

 Count:| 1 +   +   + 4e+a | 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1e+a2 + 3 + 4e+a |





 Perc2:| c--------------- | ---------------- | c--------------- |

    Hh:| ----x---x---x--- | x---x---x---x--- | ----x---x---x--- |

   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |

   BD1:| o-o---o---o----- | o-o-----o-o----- | o-o---o---o----- |

 Count:| 1 + 2 + 3 + 4    | 1 + 2   3 + 4    | 1 + 2 + 3 + 4    |





 Perc1:| ---------------- | c--------------- | ---------------- |

 Perc2:| ---------------- | ------c-----c--- | ---------------- |

    Hh:| ---------------- | ---------------- | x---x---x---x--- |

  Tom1:| --oo--oo-------- | ---------------- | ---------------- |

  Tom2:| --------oo--oo-- | ---------------- | ---------------- |

   SnD:| oo--oo---------- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |

  FlT1:| ----------oo--oo | ---------------- | ---------------- |

   BD1:| ---------------- | o-----o---o----- | o-o---o---o----- |

 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1   2 +   + 4    | 1 + 2 + 3 + 4    |





 Perc2:| c---c---c---c--- | c---c---c------- | c--------------- |

    Hh:| ---------------- | ---------------- | ----x-x-x-x-x-x- |

   SnD:| --------o------- | --o-----o---f--- | --o---o---o---o- |

   BD1:| o---o-o-----o-o- | ------o---o----- | o---oo--o---oo-- |

 Count:| 1   2 + 3   4 +  | 1 + 2 + 3 + 4    | 1 + 2e+ 3 + 4e+  |





       | ====== 3x ====== |

 Perc2:| ---------------- | c--------------- | ---------------- |

    Hh:| x-x-x-x-x-x-x-x- | ----x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-x- |

   SnD:| --o---o---o---o- | --o---o---o---o- | --o---o---o---o- |

   BD1:| o---oo--o---oo-- | o---oo--o---oo-- | o---oo--o---oo-- |

 Count:| 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 + 2e+ 3 + 4e+  |





 Perc2:| c--------------- | ---------------- | c--------------- |

    Hh:| --x-x-x-x-x-x-x- | ---------------- | --x-x-x-x-x-x-x- |

   SnD:| --o---o---o---o- | oooooooooooooooo | --o---o---o---o- |

   BD1:| o---oo--o---oo-- | ---------------- | o---oo--o---oo-- |

 Count:| 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1 + 2e+ 3 + 4e+  |





 Perc2:| ---------------- | c--------------- | ---------------- |

    Hh:| x-x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x------- |

   SnD:| --o---o---o---o- | --o---o---o---o- | --o---o---ooooo- |

   BD1:| o---oo--o---oo-- | o---oo--o---oo-- | o---oo--o------- |

 Count:| 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 + 2e+ 3 +a4e+  |





 Perc1:| ---------------- | c--------------- | ---------------- |

 Perc2:| c--------------- | ---------------- | c--------------- |

    Hh:| --x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- |

   SnD:| --o---o---o---o- | --o---o---o---o- | --o---o---o---o- |

   BD1:| o---oo--o---oo-- | o---oo--o---oo-- | o---oo--o---oo-- |

 Count:| 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 + 2e+ 3 + 4e+  |





 Perc1:| ---------------- | --------c------- | --------c------- |

  Tom1:| --oo------------ | ------------o-oo | ------------oooo |

  Tom2:| ----oo---ooo---- | ---------------- | o-o------------- |

   SnD:| oo-------------- | --------o-o----- | --------o-o----- |

  FlT1:| ------ooo---oooo | o---o----------- | ----o----------- |

   BD1:| ---------------- | o---o-o--------- | ----o-o--------- |

 Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1   2 + 3 + 4 +a | 1 + 2 + 3 + 4e+a |





 Perc1:| --------c------- | ---------------- | --------c------- |

  Tom1:| ---------------- | ----o-oo-------- | ------------o-oo |

  Tom2:| o-o------------- | --------o-o----- | ---------------- |

   SnD:| --------o-o---o- | --o------------- | --------o-o----- |

  FlT1:| ----o-------o--- | o-----------oooo | o---o----------- |

   BD1:| ------oo----o--- | ---------------- | o---o-o--------- |

 Count:| 1 + 2 +a3 + 4 +  | 1 + 2 +a3 + 4e+a | 1   2 + 3 + 4 +a |





 Perc1:| --------c------- | --------c------- | ---------------- |

  Tom1:| ------------oooo | ---------------- | ----o-oo-------- |

  Tom2:| o-o------------- | o-o------------- | --------o-o----- |

   SnD:| --------o-o----- | --------o-o---o- | --o------------- |

  FlT1:| ----o----------- | ----o-------o--- | o-----------oooo |

   BD1:| ----o-o--------- | ------oo----o--- | ---------------- |

 Count:| 1 + 2 + 3 + 4e+a | 1 + 2 +a3 + 4 +  | 1 + 2 +a3 + 4e+a |





 Perc1:| --------c------- | --------c------- | --------c------- |

  Tom1:| ------------o-oo | ------------oooo | ---------------- |

  Tom2:| ---------------- | o-o------------- | o-o------------- |

   SnD:| --------o-o----- | --------o-o----- | --------o-o---o- |

  FlT1:| o---o----------- | ----o----------- | ----o-------o--- |

   BD1:| o---o-o--------- | ----o-o--------- | ------oo----o--- |

 Count:| 1   2 + 3 + 4 +a | 1 + 2 + 3 + 4e+a | 1 + 2 +a3 + 4 +  |





                          | ====== 2x ====== |

 Perc1:| ---------------- | --------c------- | ---------------- |

  Tom1:| ----o-oo-------- | ------------o-oo | ---------------- |

  Tom2:| --------o-o----- | ---------------- | ---------------- |

   SnD:| --o------------- | --------o-o----- | OoooOoooOoooOooo |

  FlT1:| o-----------oooo | o---o----------- | ---------------- |

   BD1:| ---------------- | o---o-o--------- | ---------------- |

 Count:| 1 + 2 +a3 + 4e+a | 1   2 + 3 + 4 +a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |





                                             | ====== 2x ====== |

 Perc1:| ---------------- | ------c--------- | ---------------- |

 Perc2:| ---------------- | ----------c----- | c--------------- |

  Ride:| --------b------- | ---------------- | ---------------- |

    Hh:| ---------------- | ---------------- | ----x-x-x-x-x-x- |

   SnD:| O--------------- | ------o---o-oooo | --o---o---o---o- |

  FlT1:| ---------------- | o-o------------- | ---------------- |

   BD1:| ---------------- | o-o---o--------- | o---oo--o---oo-- |

 Count:| 1       3        | 1 +   +   + 4e+a | 1 + 2e+ 3 + 4e+  |





                                             | ====== 2x ====== |

 Perc1:| ---------------- | ------c--------- | ---------------- |

 Perc2:| ---------------- | ----------c----- | c--------------- |

    Hh:| x-x-x-x-x-x-x-x- | ---------------- | ----x-x-x-x-x-x- |

   SnD:| --o---o---o---o- | ------o---o-oooo | --o---o---o---o- |

  FlT1:| ---------------- | o-o------------- | ---------------- |

   BD1:| o---oo--o---oo-- | o-o---o--------- | o---oo--o---oo-- |

 Count:| 1 + 2e+ 3 + 4e+  | 1 +   +   + 4e+a | 1 + 2e+ 3 + 4e+  |





                          | ====== 4x ====== |

 Perc2:| ---------------- | ---------------- | c--------------- |

    Hh:| ---------------- | ---------------- | ----x---x---x--- |

  Tom1:| --oo------------ | ---------------- | ---------------- |

  Tom2:| --------o-o----- | ---------------- | ---------------- |

   SnD:| oo--o-o-----oooo | ---------------- | --------o-o----- |

   BD1:| ---------------- | ---------------- | o-o------------- |

 Count:| 1e+a2 + 3 + 4e+a |                  | 1 + 2   3 + 4    |





                          | ====== 2x ====== |

 Perc1:| ------------c--- | ---------------- |

 Perc2:| --------c------- | ---------------- |

    Hh:| x---x----------- | x---x---x---x--- |

   SnD:| --------o---o--- | ---------------- |

   BD1:| o-o---o--------- | ---------------- |

 Count:| 1 + 2 + 3   4    | 1   2   3   4    |



                    

Kommentare für gitarrennoten — Dent (var.2) (Bigwig)

Andere Dent (var.2) von Bigwig Registerkarten:

Zuletzt angesehene Bigwig Registerkarten: